
成分から見たタイプやさしい洗浄・髪の補修寄り
78Aこの商品シャンプーの平均
- 総合2位シャンプー44件中
- 平均より上56つの観点のうち
- いちばん控えめ頭皮ケア2.5点
それぞれの観点の見方
「やさしい洗浄・髪の補修寄り」は、この商品で点数が高い観点です。
- 洗浄のやさしさ5.0
- 主な洗浄成分が、アミノ酸系・ベタイン系などのマイルドなものほど高くなります。この商品:主洗浄成分:ラウレス-6カルボン酸Na(マイルド) / マイルドな洗浄成分4種
- 洗浄力2.5
- 主な洗浄成分が、硫酸系などの洗浄力の高いものほど高くなります。皮脂をしっかり落とす処方の傾向です。この商品:主洗浄成分がマイルド
- 頭皮ケア2.5
- グリチルリチン酸2K・ピロクトンオラミンなど、頭皮ケアの成分が多いほど高くなります。この商品:アセチルテトラペプチド-3 + エキス19種
- 髪の補修5.0
- ケラチン・セラミド・加水分解タンパクなど、髪の補修成分が多いほど高くなります。この商品:加水分解コラーゲン、加水分解ケラチン、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ヒスチジン、アルギニン、アスパラギン酸
- 指通り4.5
- カチオン成分・シリコーン・油分が多いほど高くなります。洗っているときにきしみにくい処方の傾向です。この商品:コンディショニング成分:ポリクオタニウム-7、ポリクオタニウム-10、クオタニウム-33 / 油分3種
- 刺激の少なさ4.0
- 香料・アルコール・メントール・着色料などが少ないほど高くなります。この商品:精油 −0.5、防腐剤2種 −0.5
成分表に何が入っているかを、決まったルールで5点満点に数えたものです。効果や使い心地を表すものではありません。数え方は点数のつけ方に、自分の髪や頭皮に合わせた順位は診断つきの比較ツールにあります。
ケフトルのシャンプーです(化粧品・500ml)。洗浄成分の中心はラウレス-6カルボン酸Na(やさしいタイプ)です。成分表から見ると「やさしい洗浄」と「髪の補修」の点数が高く、「頭皮ケア」はいちばん控えめです。全成分は74種類。
全成分と、それぞれの役割
化粧品は、配合量の多い順に並びます(1%以下の成分は順不同)。
| # | 成分名 | 役割 |
|---|---|---|
| 1 | 水全体のベースになる水 | 水 |
| 2 | ラウレス-6カルボン酸Na酸性石けん系の洗浄成分。肌あたりがやわらかい | 洗浄 |
| 3 | コカミドDEA泡立ちを助ける | 洗浄 |
| 4 | ココイルグルタミン酸TEAアミノ酸系の洗浄成分 | 洗浄 |
| 5 | ラウラミドDEA泡立ちを助ける | 洗浄 |
| 6 | ラウラミンオキシド泡を安定させる洗浄成分 | 洗浄 |
| 7 | ココイルメチルタウリンNaタウリン系のやさしい洗浄成分 | 洗浄 |
| 8 | DPG保湿・溶剤 | 保湿 |
| 9 | 加水分解コラーゲンコラーゲンを分解した保湿・補修成分 | 美容・補修 |
| 10 | 加水分解ケラチン(羊毛)髪と同じケラチン由来の補修成分 | 美容・補修 |
| 11 | アセチルテトラペプチド-3頭皮をととのえるペプチド | 美容・補修 |
| 12 | アカツメクサ花エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 13 | ソウパルメット果実エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 14 | セイヨウアカマツ球果エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 15 | チャ葉エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 16 | ポリクオタニウム-51うるおいを保つ保湿ポリマー | 保湿 |
| 17 | シトルリンアミノ酸の保湿成分 | 保湿 |
| 18 | クズ根エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 19 | エルゴチオネインキノコなどに含まれるアミノ酸の一種。酸化を防ぐ | 美容・補修 |
| 20 | 褐藻エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 21 | ジラウロイルグルタミン酸リシンNa髪の内部を補修する成分(ペリセア) | 美容・補修 |
| 22 | グリシンアミノ酸の保湿成分 | 保湿 |
| 23 | アラニンアミノ酸の保湿成分 | 保湿 |
| 24 | セリンアミノ酸の保湿成分 | 保湿 |
| 25 | バリンアミノ酸の保湿成分 | 保湿 |
| 26 | プロリンアミノ酸の保湿成分 | 保湿 |
| 27 | トレオニンアミノ酸の保湿成分 | 保湿 |
| 28 | イソロイシンアミノ酸の保湿成分 | 保湿 |
| 29 | ヒスチジンアミノ酸。髪の補修 | 美容・補修 |
| 30 | フェニルアラニンアミノ酸の保湿成分 | 保湿 |
| 31 | PG保湿・溶剤 | 保湿 |
| 32 | アロエベラ液汁アロエの葉の汁 | 美容・補修 |
| 33 | 部分水添馬油植物性などの油(推定) | 油性 |
| 34 | ベントナイト汚れを吸着する粉体(泥・粘土・炭) | 香料・pH・その他 |
| 35 | アルギニンアミノ酸。pH調整にも使われる | 保湿 |
| 36 | ヒバマタエキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 37 | アカヤジオウ根エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 38 | オタネニンジン根エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 39 | アルニカ花エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 40 | センブリエキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 41 | ゴボウ根エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 42 | トウキンセンカ花エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 43 | レモン果実エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 44 | ホップ花エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 45 | セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 46 | セージ葉エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 47 | サボンソウ葉エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 48 | ローズマリー葉油精油。香りづけや清涼感 | 香料・pH・その他 |
| 49 | ラベンダー油精油。香りづけや清涼感 | 香料・pH・その他 |
| 50 | オレンジ油精油。香りづけや清涼感 | 香料・pH・その他 |
| 51 | ベルガモット果実油精油。香りづけや清涼感 | 香料・pH・その他 |
| 52 | ユーカリ葉油植物性などの油(推定) | 油性 |
| 53 | ハッカ葉油植物性などの油(推定) | 油性 |
| 54 | トコフェロールビタミンE。酸化を防ぐ | 美容・補修 |
| 55 | シア脂植物性の固形脂 | 油性 |
| 56 | ココイルグルタミン酸Naアミノ酸系の洗浄成分 | 洗浄 |
| 57 | ポリクオタニウム-7すすぎ時のきしみを抑えるポリマー | 指通り |
| 58 | ポリクオタニウム-10髪をなめらかにするカチオン性ポリマー | 指通り |
| 59 | クオタニウム-33髪をなめらかにするカチオン成分(推定) | 指通り |
| 60 | ラウレス-12乳化剤・界面活性剤(推定) | 乳化・増粘 |
| 61 | PEG-6保湿・粘度の調整 | 保湿 |
| 62 | PEG-32保湿・粘度の調整 | 保湿 |
| 63 | PCA-Na肌の天然保湿因子の一つ | 保湿 |
| 64 | 乳酸NapH調整 | 香料・pH・その他 |
| 65 | アスパラギン酸アミノ酸。髪を補修 | 美容・補修 |
| 66 | PCA肌の天然保湿因子の一つ | 保湿 |
| 67 | ピロ亜硫酸Na酸化防止剤 | 防腐・安定化 |
| 68 | 塩化亜鉛亜鉛の塩 | 香料・pH・その他 |
| 69 | デキストラン糖由来の保湿成分 | 保湿 |
| 70 | グリセリン定番の保湿剤。水分を引き寄せる | 保湿 |
| 71 | BG保湿と溶剤を兼ねる定番成分 | 保湿 |
| 72 | クエン酸pH調整 | 香料・pH・その他 |
| 73 | メチルパラベン防腐剤(パラベン類) | 防腐・安定化 |
| 74 | フェノキシエタノール防腐剤 | 防腐・安定化 |
香りと、よく気にされる成分
香料は入っていません。精油(ローズマリー葉油、ラベンダー油、オレンジ油、ベルガモット果実油)が入っています。
香りの好みは人それぞれなので、点数には入れていません。成分表から分かるのは、香料や精油が入っているかどうかまでです。
成分で商品を選ぶときによく確かめられる項目です。入っていること自体が良い・悪いということではありません。
- 入っていない香料
- 入っていないシリコーン
- 入っていない硫酸系など強めの洗浄成分
- 入っているパラベン
- 入っていないアルコール
- 入っていないメントール
- 入っていない着色料
- 入っていない鉱物油
成分が似ているシャンプー
出典:セラピュアストア楽天市場店(メーカーのお店)(2026-10-18確認)
成分表は、メーカー(株式会社セラピュア)の公式の商品情報と、メーカーの楽天市場のお店(250mlのセット商品)の表示で照らし合わせ、一致を確かめています。